|
You are visiting www.chateauneuf.dk published by a wine lover from Denmark. |
|
Biodynamic and biological producers of the southern Rhone |
|||||
| .- | |||||
|
Main appellation |
|
Main appellation | ||
| . | |||||
| Domaine de la Vieille Julienne | Chateauneuf du Pape | Domaine Beauvalcinte | Beaumes de Venise | ||
| Domaine de Marcoux | Chateauneuf du Pape | Domaine de la Ferme Saint Martin | Beaumes de Venise | ||
| Domaine de Villeneuve | Chateauneuf du Pape | Chateau de Beaucastel | Chateauneuf du Pape | ||
| Domaine la Cabotte | Chateauneuf du Pape | Chateau La Nerthe | Chateauneuf du Pape | ||
| Domaine Pierre André | Chateauneuf du Pape | Chateau Simian | Chateauneuf du Pape | ||
| M Chapoutier | Chateauneuf du Pape | Domaine Benedetti | Chateauneuf du Pape | ||
| Domaine Gramenon | Cotes du Rhone Village | Domaine Berthet-Rayne | Chateauneuf du Pape | ||
| Domaine les Aphillanthes | Cotes du Rhone Village Cairanne | Domaine de Cristia | Chateauneuf du Pape | ||
| Domaine St-Appolinaire | Cotes du Rhone Village Puymeras | Domaine les Girard de Boucou | Chateauneuf du Pape | ||
| Domaine Viret (Cosmoculture) | Cotes du Rhone Village Saint Maurice | Clos des Papes | Chateauneuf du Pape | ||
| Domaine Roche-Audran | Cotes du Rhone Village Visan | Chateau les Quatre Filles | Cotes du Rhone Village Cairanne | ||
| Domaine Dusiegneur | Lirac | Domaine Catherine le Goeuil | Cotes du Rhone Village Cairanne | ||
| Domaine Gourt de Mautens | Rasteau | Domaine Oratoire Saint Martin | Cotes du Rhone Village Cairanne | ||
| Montirius | Vacqueyras | Domaine Richaud | Cotes du Rhone Village Cairanne | ||
| l'Auvières | Ventoux | Domaine Cros de la Mûre | Cotes du Rhone Village Massif d'Uchaux | ||
| Domaine Pelisson | Ventoux | Domaine du Vieux Chêne | Cotes du Rhone Village Plan de Dieu | ||
| Domaine Chaume-Arnaud | Vinsobres | Domaine du Grand-Père Jules | Cotes du Rhone Village Plan de Dieu | ||
| Domaine du Coriancon | Vinsobres | Domaine du Faucon Doré | Cotes du Rhone Village Puymeras | ||
| Domaine de la Martine | Cotes du Rhone Village Roaix | ||||
| Domaine des Auzieres | Cotes du Rhone Village Roaix | ||||
| Domaine Jean David | Cotes du Rone Village Seguret | ||||
| Chateau des Coccinelles | Cotes du Rone Village Seguret | ||||
| Domaine de la Charité | Cotes du Rhone Village Signargues | ||||
| Domaine de Lumian | Cotes du Rhone Village Valreas | ||||
| Domaine Grand Bellane | Cotes du Rhone Village Valreas | ||||
| Domaine de la Grand'Ribe | Cotes du Rhone Village Visan | ||||
| Domaine la Fourmente | Cotes du Rhone Village Visan | ||||
| Domaine la Florane | Cotes du Rhone Village Visan | ||||
| Domaine le Garigon | Cotes du Rhone Village Visan | ||||
| Domaine des Geines | Gigondas | ||||
| . | Clos du Joncuas | Gigondas | |||
| . | Domaine des Carabiniers | Lirac | |||
| Domaine du Joncier | Lirac | ||||
| Domaine La Coste du Puy | Lirac | ||||
| . | Domaine le Clos de Caveau | Vacqueyras | |||
| Chateau les Croix des Pins | Ventoux | ||||
| . | Clos des Patris | Ventoux | |||
| . | Domaine de Cascavel | Ventoux | |||
| Domaine de Fondrèche | Ventoux | ||||
| Domaine des Anges | Ventoux | ||||
| Domaine du Grand Jacquet | Ventoux | ||||
| Domaine Grange de Louiset | Ventoux | ||||
| Domaine du Grand Valat | Ventoux | ||||
| Domaine Le Van | Ventoux | ||||
| . | Domaine Terres de Solence | Ventoux | |||
| Le Repaire du Géant | Ventoux | ||||
| Saint Jean du Barroux | Ventoux | ||||
| Vindemio | Ventoux | ||||
| Domaine Coste Chabrier | Vinsobres | ||||
| Domaine La Roche Buissiere | Cotes du Rhone | ||||
|
Producers, so far not presented on chateauneuneuf.dk with a single site. |
|||||
| . | |||||
| Domaine de Graillefiot | Cotes du Rhone Village | Domaine des Cèdres | Cotes du Rhone Village | ||
| Mas de Libian | Cotes du Rhone Village | Domaine Denis Tardieu | Cotes du Rhone | ||
| Domaine de la Gasqui | Cotes du Rhone | ||||
| . | |||||
| . | |||||
|
Update 26-01-2010 |
|||||