![]()
AOP Ventoux
Kort over kommuner i appellationen Who
is Who
.
Private Producenter
| DOMÆNE | PRODUCENT | KOMMUNE | |||||
| Domaine de Fenouillet | Patrick og Vincent Soard | BEAUMES DE VENISE | |||||
| Domaine de la Pigeade | Marina og Thierry Vaute | BEAUMES DE VENISE | |||||
| Domaine Saint-Roch | Meissonnier familien | BEAUMES DE VENISE | |||||
| Domaine de la Bastidonne | Gérard Marreau | CABRIÈRES D'AVIGNON | |||||
| Domaine Brusset | Daniel og Laurent Brusset |
CAIRANNE | |||||
| Clos des Patris | Yves og Cyrille Morard | CAROMB | |||||
| Domaine Vintur | Graham Shore | CARPENTRAS SERRE | |||||
| Domaine Alloïs | François Busi | CASANEUVE | |||||
| Domaine Durieu | Vincent og Francois Durieu | CHATEAUNEUF DU PAPE | |||||
| Domaine Juliette Avril | Stephan Brun | CHATEAUNEUF DU PAPE | |||||
| Domaine du Vieux Lazaret | Quiot familien | CHATEAUNEUF DU PAPE | |||||
| Chêne Bleu | Xavier Rolet og Nicole Sierra-Rolet | CRESTET | |||||
| Domaine de Champ-Long | Christian og Jean-Christophe Gély | ENTRECHAUX | |||||
| Mas des Flauzières | Jérôme Benoit | ENTRECHAUX | |||||
| Mas Oncle Ernest | Alexandre Roux | ENTRECHAUX | |||||
| La Ferme Saint Pierre | Paul Vendran | FLASSAN | |||||
| Cave Aureto | Werner Wunderli | GARGAS | |||||
| Domaine de Font-Sane | Veronique Peysson-Cunty | GIGONDAS | |||||
| Pierre Amadieu | Amadieu-familien |
GIGONDAS | |||||
| Domaine de la Verrière | Jacques Maubert | GOULT | |||||
| Domaine des Baies Gout | Frédéric Begoussel | LA ROQUE ALRIC | |||||
| Domaine de Cassan | Jean-Charles og Vincent Croset | LAFARE | |||||
| La Martinelle | Corinna Faravel | LAFARE | |||||
| Clos de Trias | Even Bakke | LE BARROUX | |||||
| Domaine Saint Jean du Barroux | Philippe Gimel | LE BARROUX | |||||
| Chateau Unang | James King | MALEMORT DU COMTAT | |||||
| Chateau La Croix des Pins | Latitude Wine | MAZAN | |||||
| Domaine de Fondrèche | Sebastien Vincenti | MAZAN | |||||
| Domaine du Grand Jacquet | Joël og Patricia Jacquet | MAZAN | |||||
| Domaine Les Terrasses d'Eole | Stephane Saurel og Isabelle Saurel | MAZAN | |||||
| Domaine Solence | Anne Marie og Jean Luc Isnard | MAZAN | |||||
| Chateau Pesquié | Alexandre og Frédéric Chaudiere | MORMOIRON | |||||
| Domaine des Anges | Gay McGuinness | MORMOIRON | |||||
| Domaine du Tix | André Tremblay | MORMOIRON | |||||
| Domaine Les Hautes Briguières | François Xavier Rimbert | MORMOIRON | |||||
| Domaine des Hautes Traversiers | Didier og Florian Morel | PERNES-LES-FONTAINES | |||||
| Domaine de Tara | Patrick og Michèle Folléa | ROUSSILLON | |||||
| Domaine de Boissan | Christian og Cathy Bonfils | SABLET | |||||
| Chateau Juvenal | S. Alban & A.-M. Forestier | ST-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON | |||||
| Château Valcombe | Luc og Cendrine Guénard | ST PIERRE DE VASSOLS | |||||
| Domaine de la Brunely | Charles og Edouard Carichon | SARRIANS | |||||
| Chateau Redortier | Sabine
og Isabelle de Menthon |
SUZETTE | |||||
| Dom. de la Ferme Saint Martin | Guy og Thomas Jullien | SUZETTE | |||||
| Domaine Font Sarade | Claire and Bernard Burle | VACQUEYRAS | |||||
| Domaine la Fourmone | Marie og Albin Combe | VACQUEYRAS | |||||
| Domaine de Lumian | Gilles Phetisson | VALRÈAS |