Link vedr. Ventoux
Le Syndicat AOC Ventoux
Château Durbesson
Route de Velleron
84975 - CARPENTRAS CEDEX
Phone : +33(0)4 90 63 36 50
Fax : +33(0)4 90 60 57 59
Email : syndicat@cotes-ventoux.com
Web site :
www.cotes-ventoux.com
Mont Ventoux
En serie fotos fra selve bjerget og de nærmeste omgivelser
Réserve de Biosphère
Mont Ventoux og et areal omkring bjerget på i alt 80.386 ha. er af UNESCO klassificeret
som "Réserve de Biosphère".
Et såkaldt MAB programme. MAB: Man and Biophère
Det skyldes de mange forskellige plante- og dyrearter, der findes i området -
biodiversitet.
Måske har dette inspireret usædvanligt mange vinproducenter i området til at
være certificeret "agriculture biologique".
Réserve de Biosphère (UNESCO) - Réserve
de Biosphère (Lokal forvaltningsorganisation)
Nogle af vinbyerne:
Bedoin (91 km2 - 3.000 indb. - 326 m.o.h. GPS: 05 10 46 - 44 07 21) Prowenceweb Turistkontor
Cabrières d'Avignon ( 14,7 km2 - 11.400 indb. - 105-626 m.o.h. - GPS: 05 09 09 - 43 53 34) Provenceweb
Caromb (18 km2 - 3.200 indb. - 129-453 m.o.h. - GPS: 05 06 25 - 44 06 40) Provenceweb
Carpentras (38 km2 - 28.445 indb. - 56-212 m.o.h. - GPS 05 03 09 - 44 03 20) Officiel side Turistkontor Provenceweb
Entrechaux (14,9 km2 - 900 indb. - 210-463 m.o.h. - GPS: 05 08 08 - 44 13 03) Officiel side Provenceweb
Flassan (20,6 km2 - 350 indb. - 337-1058 m.o.h. - GPS: 05 14 27 - 44 05 53) Provenceweb
Malemort-du-Comtat (12 km2 - 1.200 indb. - 160-364 m.o.h. - GPS: 05 09 35 - 44 01 17) Provenceweb Officiel side
Mazan (37.9 km2 - 111-450 m.o.h. - 5.000 indb. - GPS: 05 07 46 - 44 03 26) Provenceweb Turistkontor
Mormoiron (25 km² - 179-450 m.o.h. - 1.600 indb. - GPS: 05 10 54 - 44 04 06) Provenceweb
Villes-sur-Auzon (37.9 km2
- 240-856 m.o.h. -1.050 indb. GPS: 05 13 58 -
44 03 28) Provenceweb
Officiel side
Note: Bemærk forskellen i højder over
havet i de forskellige kommuner. GPS-angivelsen er "et sted" i selve
byen.
På Chateauneuf.dk
Artikel om vinene af André
Devald